StableV1 AMM - aHERMES/HERMES (sAMM-aHERMES/HERMES)
ERC-20
Txn hash | Method | From/To | Value sAMM-aHERMES/HERMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | removeLiquidity | 423.42381156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | removeLiquidity | 423.42381156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | withdrawAll | 423.42381156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | removeLiquidity | 1,061.30549709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | removeLiquidity | 1,061.30549709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | withdrawAll | 1,061.30549709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 64.37011054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 823.46361479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 823.46361479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 2,540.730711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 2,540.730711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 2,540.730711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 173,902.27261317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 173,902.27261317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 173,902.27261317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 1,793.24904594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 1,793.24904594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 8,903.48500156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 8,903.48500156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 8,903.48500156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 1,793.24904594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 19,028.92440709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 19,028.92440709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 823.46361479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 4,072.8439814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 4,072.8439814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 4,072.8439814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 586,727.22998482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 586,727.22998482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 586,727.22998482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 1,758.88755865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 1,758.88755865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 1,758.88755865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 96,088.1605233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 96,088.1605233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 96,088.1605233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 5,450.89624313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 5,450.89624313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 5,450.89624313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 349,674.56205462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 349,674.56205462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | execTransaction | 349,674.56205462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | execTransaction | 349,674.56205462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 19,028.92440709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 276,173.03877239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 276,173.03877239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 276,173.03877239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | withdrawAll | 4,892.11122513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 29,512.657841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mo ago | removeLiquidity | 29,512.657841 |
scanning new token transfers...
6mo ago
removeLiquidity
Value
1,061.30549709
sAMM-aHERMES/HERMES
6mo ago
removeLiquidity
Value
1,061.30549709
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
173,902.27261317
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
173,902.27261317
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
1,793.24904594
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
1,793.24904594
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
8,903.48500156
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
8,903.48500156
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
19,028.92440709
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
19,028.92440709
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
4,072.8439814
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
4,072.8439814
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
586,727.22998482
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
586,727.22998482
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
1,758.88755865
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
1,758.88755865
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
96,088.1605233
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
96,088.1605233
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
5,450.89624313
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
5,450.89624313
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
349,674.56205462
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
349,674.56205462
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
execTransaction
Value
349,674.56205462
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
execTransaction
Value
349,674.56205462
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
276,173.03877239
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
276,173.03877239
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
29,512.657841
sAMM-aHERMES/HERMES
7mo ago
removeLiquidity
Value
29,512.657841
sAMM-aHERMES/HERMES