BlockChat (BCD)
ERC-20
Txn hash | Method | From/To | Value BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2w ago | claim | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | claim | 17,472.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | claim | 17,472.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | claim | 17,472.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | claim | 17,472.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | claim | 17,472.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | claim | 8,546.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | claim | 8,333.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 582.73639632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 3.06387177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 5.9475158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 9.01138757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 610.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 3.2079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 6.2271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 9.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 5.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | transfer | 43,259.37068014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | claim | 9,287.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactMetisForTokens | 51.06519615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | claim | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | claim | 458.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | claim | 458.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | claim | 458.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | claim | 458.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | claim | 458.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactMetisForTokens | 267.09858238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactMetisForTokens | 311.84347253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactMetisForTokens | 368.86769808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactMetisForTokens | 443.11848053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactMetisForTokens | 256.76574179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | transfer | 1,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactMetisForTokens | 20.11731466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactTokensForTokens | 238.99266135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactTokensForTokens | 262.39624113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactTokensForTokens | 610.30360872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | claim | 8,333.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | removeLiquidityMetisWithPermit | 17,927.15002612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | removeLiquidityMetisWithPermit | 17,927.15002612 |
scanning new token transfers...
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
582.73639632
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3.06387177
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
5.9475158
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
9.01138757
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
610.13
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3.2079
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
6.2271
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
9.435
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
582
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3.06
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
5.94
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
9
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
485
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
2.55
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
4.95
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
7.5
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
485
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
2.55
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
4.95
BCD
3w ago
swapExactTokensForMetisSupportingFeeOnTransferTokens
Value
7.5
BCD
2mo ago
removeLiquidityMetisWithPermit
Value
17,927.15002612
BCD
2mo ago
removeLiquidityMetisWithPermit
Value
17,927.15002612
BCD