Metis Monkeys (MONKEYS)
ERC-20
Txn hash | Method | From/To | Value MONKEYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | removeLiquidityMetisWithPermit | 24,724,389.97136979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | removeLiquidityMetisWithPermit | 24,724,389.97136979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 1,277,086.84072814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 689,363.7570869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 1,105,532.32607764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactTokensForMetis | 2,536,513.7929461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactTokensForMetis | 2,320,342.16202248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 535,350.9285281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 554,461.90523054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 1,205,872.98901542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 1,124,500.83553717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 709,584.25426991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactTokensForMetis | 1,971,163.11897602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactTokensForMetis | 2,158,611.3450996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 983,002.11083485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 583,429.94788434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 675,589.85254716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactTokensForMetis | 2,086,655.01023471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 268,600.11529925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 164,182.29358631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 216,923.10216619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 598,547.22658287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 604,723.63306314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 282,044.16872398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 583,695.4956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 681,103.32738042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 1,712,027.0795062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 1,069,331.98327017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 879,451.228252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 459,856.17205709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 716,738.7384055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 2,086,655.01023471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 565,841.3212813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 1,628,272.83943279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 3,016,767.89234523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 2,536,513.7929461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 2,320,342.16202248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 1,971,163.11897602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 2,158,611.3450996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | swapExactMetisForTokens | 2,374,148.6879078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | addLiquidityMetis | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | transfer | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | transfer | 99,900,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11mo ago | transfer | 0 |
scanning new token transfers...
11mo ago
removeLiquidityMetisWithPermit
Value
24,724,389.97136979
MONKEYS
11mo ago
removeLiquidityMetisWithPermit
Value
24,724,389.97136979
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
1,277,086.84072814
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
1,105,532.32607764
MONKEYS
11mo ago
swapExactTokensForMetis
Value
2,536,513.7929461
MONKEYS
11mo ago
swapExactTokensForMetis
Value
2,320,342.16202248
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
554,461.90523054
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
1,205,872.98901542
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
1,124,500.83553717
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
709,584.25426991
MONKEYS
11mo ago
swapExactTokensForMetis
Value
1,971,163.11897602
MONKEYS
11mo ago
swapExactTokensForMetis
Value
2,158,611.3450996
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
983,002.11083485
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
583,429.94788434
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
675,589.85254716
MONKEYS
11mo ago
swapExactTokensForMetis
Value
2,086,655.01023471
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
268,600.11529925
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
164,182.29358631
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
216,923.10216619
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
598,547.22658287
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
604,723.63306314
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
282,044.16872398
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
681,103.32738042
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
1,712,027.0795062
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
1,069,331.98327017
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
459,856.17205709
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
2,086,655.01023471
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
1,628,272.83943279
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
3,016,767.89234523
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
2,536,513.7929461
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
2,320,342.16202248
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
1,971,163.11897602
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
2,158,611.3450996
MONKEYS
11mo ago
swapExactMetisForTokens
Value
2,374,148.6879078
MONKEYS